
国際公式麻将
国際公式麻将とは
1998年、中国国家体育総局がマージャンを体育の255番目の種目として正式に認定し、これを受けて国際公式ルールが制定されました。
2005年にはオランダで第1回ヨーロッパ選手権大会が開催されました。それ以降毎年世界大会が色々な国で開催されています。
日本でもJMSA(日本麻将体育協会)を中心に国際公式大会が各地で行われています。
日本のルールとは異なっているため、やったことない方は教室からどうぞ。役が81あり、フリテンやリーチが無く運の要素は少ないので実力差が出ます。
一度始めると面白いという方が多いので、是非やってみてください。
高田馬場では
毎月第1日曜日の10時~17時に国際公式麻将月例大会 参加費4000円 賞品美味しい果物
毎月最終日曜日の10時~17時に国際公式無双位戦 参加費4000円 日本健康麻将協会主催 賞 表彰あり
毎月第1第3第5木曜日10時30~16時30で教室練習会を開催しています。
※教室練習会は、神保町店で開催です。


高田馬場支部月例
JMSA国際公式麻将大会 高田馬場支部月例 3月度

順位 | お名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点数 | P | 点数 | P | 点数 | P | 点数 | P | 素点 | P | ||
1位 | 土屋政士 | 261 | 4 | 197 | 4 | 176 | 4 | -116 | 1 | 518 点 | 13.0 P |
2位 | 鈴木美喜子 | 107 | 4 | 151 | 4 | 168 | 4 | -9 | 1 | 417 点 | 13.0 P |
3位 | 釘宮公人 | 80 | 2 | 96 | 4 | -5 | 1 | 171 | 4 | 342 点 | 11.0 P |
4位 | 鈴木寿佳子 | -78 | 1 | 158 | 4 | 73 | 2 | 122 | 4 | 275 点 | 11.0 P |
5位 | 柴崎健司 | -5 | 2 | 92 | 4 | -90 | 1 | 170 | 4 | 167 点 | 11.0 P |
6位 | 石橋大助 | 85 | 4 | -128 | 0 | 136 | 2 | 131 | 4 | 224 点 | 10.0 P |
7位 | 魏 威 | 65 | 2 | 32 | 2 | 136 | 4 | -50 | 2 | 183 点 | 10.0 P |
8位 | 宮川純一 | 88 | 4 | 171 | 4 | 24 | 2 | -143 | 0 | 140 点 | 10.0 P |
9位 | 藤岡昌子 | 45 | 2 | 9 | 4 | -204 | 0 | 177 | 4 | 27 点 | 10.0 P |
10位 | ZHUQIANMAO | -119 | 0 | 103 | 4 | 262 | 4 | -14 | 1.5 | 232 点 | 9.5 P |
11位 | 小松知樹 | -33 | 1 | 87 | 2 | 222 | 4 | -1 | 2 | 275 点 | 9.0 P |
12位 | 赤塚修 | 185 | 4 | -94 | 1 | 260 | 4 | -93 | 0 | 258 点 | 9.0 P |
13位 | 吉沢洋志 | 153 | 4 | 2 | 1 | -171 | 0 | 208 | 4 | 192 点 | 9.0 P |
14位 | 岡眞佐子 | 58 | 2 | 118 | 2 | 139 | 4 | -55 | 0 | 260 点 | 8.0 P |
15位 | 卯月恵子 | 265 | 4 | -221 | 0 | 73 | 2 | 71 | 2 | 188 点 | 8.0 P |
16位 | 左 永 | 140 | 4 | 102 | 2 | -170 | 0 | 7 | 2 | 79 点 | 8.0 P |
17位 | 柏木拓 | 43 | 2 | -4 | 2 | -250 | 0 | 97 | 4 | -114 点 | 8.0 P |
18位 | 釘宮百香里 | 172 | 2 | -49 | 0 | 204 | 4 | -2 | 1 | 325 点 | 7.0 P |
19位 | 宮川京子 | -118 | 0 | -126 | 1 | 116 | 2 | 55 | 4 | -73 点 | 7.0 P |
20位 | 大塚清隆 | 21 | 2 | -117 | 1 | -159 | 1 | -14 | 1.5 | -269 点 | 5.5 P |
21位 | 頼住和宏 | -164 | 1 | 144 | 0 | 154 | 2 | 5 | 2 | 139 点 | 5.0 P |
22位 | 手塚ゆり | -172 | 0 | 69 | 2 | 119 | 2 | -49 | 1 | -33 点 | 5.0 P |
23位 | 佐藤恭子 | -273 | 0 | -62 | 1 | -9 | 2 | 124 | 2 | -220 点 | 5.0 P |
24位 | 松下満百美 | -8 | 1 | 87 | 2 | -137 | 1 | -127 | 0 | -185 点 | 4.0 P |
25位 | 柄野真佐子 | 27 | 1 | -81 | 0 | -43 | 1 | -39 | 1 | -136 点 | 3.0 P |
26位 | 千葉恭子 | -105 | 0 | -143 | 0 | -117 | 1 | -11 | 2 | -376 点 | 3.0 P |
27位 | 菅原照義 | -192 | 0 | -62 | 1 | -123 | 1 | -65 | 1 | -442 点 | 3.0 P |
28位 | 木下由紀子 | -149 | 1 | -40 | 1 | -125 | 0 | -52 | 0 | -366 点 | 2.0 P |
29位 | 古賀大地 | -57 | 1 | -121 | 0 | -65 | 1 | -166 | 0 | -409 点 | 2.0 P |
30位 | 鈴木洋子 | -45 | 1 | -66 | 1 | -219 | 0 | -116 | 0 | -446 点 | 2.0 P |
31位 | 橋本幸子 | -203 | 0 | 8 | 2 | -164 | 0 | -169 | 0 | -528 点 | 2.0 P |
32位 | 山口邦昭 | -104 | 0 | -84 | 0 | -241 | 0 | -77 | 1 | -506 点 | 1.0 P |
2023年間成績
順位 | お名前 | ポイント | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 土屋政士 | 38 P | 1188点 |
2位 | 釘宮公人 | 34 P | 1141点 |
3位 | 赤塚修 | 30 P | 898点 |
4位 | ZHU QIANMAO | 28.5 P | 780点 |
5位 | 魏 威 | 28 P | 745点 |
6位 | 鈴木美喜子 | 27 P | 405点 |
7位 | 吉沢洋志 | 26 P | 620点 |
8位 | 鈴木寿佳子 | 26 P | 390点 |
9位 | 石橋大助 | 26 P | 352点 |
10位 | 柴崎健司 | 25 P | 159点 |
11位 | 古賀大地 | 23 P | 234点 |
12位 | 宮川純一 | 23 P | 112点 |
13位 | 柏木拓 | 23 P | 55点 |
14位 | 佐藤恭子 | 23 P | -241点 |
15位 | 左永 | 22 P | -13点 |
16位 | 釘宮百香里 | 21 P | 393点 |
17位 | 宮川京子 | 21 P | 49点 |
18位 | 卯月恵子 | 19 P | 93点 |
19位 | 岡眞佐子 | 19 P | -253点 |
20位 | 千葉恭子 | 15 P | -433点 |
21位 | 松下満百美 | 15 P | -531点 |
22位 | 伊藤松男 | 14 P | 134点 |
23位 | 柄野真佐子 | 14 P | -434点 |
24位 | 熊谷修 | 13 P | 104点 |
25位 | 藤岡昌子 | 13 P | -1008点 |
26位 | 菅原照義 | 12 P | -344点 |
27位 | 小松知樹 | 9 P | 275点 |
28位 | 山口邦昭 | 9 P | -948点 |
29位 | 岡本悠汰 | 8 P | -136点 |
30位 | 木下由紀子 | 7 P | -655点 |
31位 | 橋本幸子 | 6 P | -1523点 |
32位 | 大塚清隆 | 5.5 P | -269点 |
33位 | 頼住和宏 | 5 P | 139点 |
34位 | 手塚ゆり | 5 P | -33点 |
35位 | 村上みどり | 5 P | -613点 |
36位 | 沈健波 | 4 P | -337点 |
37位 | 鈴木洋子 | 2 P | -446点 |