健康麻将・麻将教室・貸卓のガラパゴス高田馬場店

健康麻将・麻将教室・貸卓のガラパゴス高田馬場店

国際公式麻将

国際公式麻将とは

1998年、中国国家体育総局がマージャンを体育の255番目の種目として正式に認定し、これを受けて国際公式ルールが制定されました。
2005年にはオランダで第1回ヨーロッパ選手権大会が開催されました。それ以降毎年世界大会が色々な国で開催されています。
日本でもJMSA(日本麻将体育協会)を中心に国際公式大会が各地で行われています。
日本のルールとは異なっているため、やったことない方は教室からどうぞ。役が81あり、フリテンやリーチが無く運の要素は少ないので実力差が出ます。
一度始めると面白いという方が多いので、是非やってみてください。


高田馬場では

毎月第1日曜日の10時~17時に国際公式麻将月例大会 参加費4000円 賞品美味しい果物

毎月最終日曜日の10時~17時に国際公式無双位戦 参加費4000円 日本健康麻将協会主催 賞 表彰あり

毎月第1第3第5木曜日10時30~16時30で教室練習会を開催しています。
※教室練習会は、神保町店で開催です。

高田馬場支部月例

JIOM国際公式麻将大会 高田馬場支部月例 3月度

順位お名前1回戦2回戦3回戦4回戦合計
点数P点数P点数P点数P素点P
1位宮川京子203 4.0 39 2.0 225 4.0 203 4.0 670 点14.0 P
2位岡眞佐子80 4.0 66 4.0 120 4.0 -51 1.0 215 点13.0 P
3位蒋屹204 4.0 75 4.0 -124 0.0 163 4.0 318 点12.0 P
4位大浦貴子58 4.0 -8 2.0 74 2.0 106 4.0 230 点12.0 P
5位古賀大地138 4.0 -15 1.0 254 4.0 34 2.0 411 点11.0 P
6位小松知樹-24 1.0 356 4.0 259 4.0 18 1.0 609 点10.0 P
7位木下由紀子-13 1.0 64 4.0 18 1.0 124 4.0 193 点10.0 P
8位手塚ゆり337 4.0 -44 1.0 44 2.0 68 2.0 405 点9.0 P
9位鈴木美喜子178 4.0 21 1.0 95 4.0 -64 0.0 230 点9.0 P
10位魏威165 4.0 309 4.0 -61 1.0 -223 0.0 190 点9.0 P
11位石橋大助-105 0.0 -115 1.0 206 4.0 134 4.0 120 点9.0 P
12位岡本悠太139 2.0 72 2.0 15 2.0 45 2.0 271 点8.0 P
13位釘宮百香里145 4.0 20 2.0 -49 1.0 -27 1.0 89 点8.0 P
14位ボラチーム4 1.0 155 4.0 18 2.0 -100 1.0 77 点8.0 P
15位卯月恵子76 2.0 67 2.0 71 4.0 -147 0.0 67 点8.0 P
16位柴崎健司27 1.0 -133 0.0 53 2.0 166 4.0 113 点7.0 P
17位佐藤恭子-47 1.0 -159 0.0 8 2.0 256 4.0 58 点7.0 P
18位成田初美65 2.0 -132 0.0 159 4.0 -34 1.0 58 点7.0 P
19位柏木拓7 2.0 -70 0.0 99 4.0 -39 1.0 -3 点7.0 P
20位中本ひさの-111 0.0 158 4.0 -103 0.0 52 2.0 -4 点6.0 P
21位赤塚修-187 0.0 -9 1.0 -27 1.0 73 4.0 -150 点6.0 P
22位土屋政士-108 1.0 71 4.0 -38 1.0 -94 0.0 -169 点6.0 P
23位宮川純一-159 0.0 31 2.0 -70 1.0 23 2.0 -175 点5.0 P
24位沈建波-1 2.0 22 2.0 -187 0.0 -77 1.0 -243 点5.0 P
25位松下満百美-89 1.0 -186 0.0 -107 0.0 64 4.0 -318 点5.0 P
26位藤岡昌子-15 2.0 -93 2.0 -179 0.0 -34 1.0 -321 点5.0 P
27位釘宮公人69 2.0 -105 0.0 -88 0.0 -18 2.0 -142 点4.0 P
28位柄野真佐子34 2.0 -168 0.0 -7 2.0 -82 0.0 -223 点4.0 P
29位小澤民子-130 1.0 48 2.0 -76 1.0 -78 0.0 -236 点4.0 P
30位山口邦明-119 0.0 -75 0.0 -15 2.0 -40 2.0 -249 点4.0 P
31位頼住和宏10 1.0 -130 1.0 -57 1.0 -101 1.0 -278 点4.0 P
32位橋本幸子-217 0.0 124 4.0 -191 0.0 -112 0.0 -396 点4.0 P
33位菊池正己-218 0.0 -20 1.0 -54 0.0 -8 2.0 -300 点3.0 P
34位千葉恭子-182 0.0 -98 1.0 -146 0.0 48 2.0 -378 点3.0 P
35位吉沢洋志-66 2.0 -99 0.0 -88 1.0 -130 0.0 -383 点3.0 P
36位田中マチ子-178 0.0 -69 1.0 -51 2.0 -118 0.0 -416 点3.0 P

2024年間成績

順位お名前ポイント得点
1位鈴木美喜子32 P915点
2位岡眞佐子29.5 P520点
3位魏 威28 P444点
4位柴崎健司26 P700点
5位岡本悠汰25 P580点
6位石橋大助25 P225点
7位赤塚修25 P103点
8位古賀大地24 P1014点
9位宮川京子23 P456点
10位木下由紀子23 P353点
11位吉沢洋志23 P-141点
12位菊池正巳23 P-178点
13位柏木拓22 P377点
14位釘宮百香里22 P215点
15位成田初美21 P778点
16位土屋政士21 P106点
17位蒋屹20 P177点
18位卯月恵子20 P-441点
19位手塚ゆり19 P586点
20位柄野真佐子19 P-156点
21位頼住和宏18 P-194点
22位松下満百美18 P-304点
23位藤岡昌子18 P-422点
24位釘宮公人17.5 P-193点
25位佐藤恭子17.5 P-207点
26位大塚清隆17 P270点
27位中本ひさの17 P-299点
28位宮川純一13.5 P-608点
29位山口邦昭13 P-326点
30位千葉恭子13 P-808点
31位橋本幸子12 P-979点
32位小松知樹10 P609点
33位鈴木寿佳子9 P-80点
34位ZHU QIANMAO8 P21点
35位小澤民子8 P-1019点
36位土浦 佳子7 P-22点
37位田中マチ子7 P-999点
38位左永6 P-10点
39位沈健波5 P-243点
40位菅原照義2 P-299点
41位鈴木洋子2 P-318点
42位宮口節代2 P-516点