国際公式麻将
国際公式麻将とは
                    
                    1998年、中国国家体育総局がマージャンを体育の255番目の種目として正式に認定し、これを受けて国際公式ルールが制定されました。
                    2005年にはオランダで第1回ヨーロッパ選手権大会が開催されました。それ以降毎年世界大会が色々な国で開催されています。
                    日本でもJMSA(日本麻将体育協会)を中心に国際公式大会が各地で行われています。
                    日本のルールとは異なっているため、やったことない方は教室からどうぞ。役が81あり、フリテンやリーチが無く運の要素は少ないので実力差が出ます。
                    一度始めると面白いという方が多いので、是非やってみてください。
                    
                    
                    高田馬場では
                    
                    毎月第1日曜日の10時~17時に国際公式麻将月例大会 参加費4000円 賞品美味しい果物
                    
                    毎月最終日曜日の10時~17時に国際公式無双位戦 参加費4000円 日本健康麻将協会主催 賞 表彰あり
                    
                    毎月第1第3第5木曜日10時30~16時30で教室練習会を開催しています。
                    ※教室練習会は、神保町店で開催です。
                


高田馬場支部月例
JMSA国際公式麻将大会 高田馬場支部月例 8月度

| 順位 | お名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点数 | P | 点数 | P | 点数 | P | 点数 | P | 素点 | P | ||
| 1位 | 鈴木寿佳子 | 133 | 4 | 253 | 4 | 56 | 4 | 72 | 2 | 514 | 14.0 | 
| 2位 | 岡本悠汰 | 145 | 4 | 143 | 4 | -47 | 0 | 274 | 4 | 515 | 12.0 | 
| 3位 | 鈴木美喜子 | 98 | 4 | -215 | 0 | 253 | 4 | 159 | 4 | 295 | 12.0 | 
| 4位 | 柏木拓 | 123 | 4 | 87 | 2 | 66 | 4 | 8 | 2 | 284 | 12.0 | 
| 5位 | 大塚清隆 | 21 | 2 | 58 | 2 | 103 | 4 | 105 | 2 | 287 | 10.0 | 
| 6位 | 石橋大助 | 289 | 4 | -69 | 1 | -51 | 0 | 234 | 4 | 403 | 9.0 | 
| 7位 | 釘宮百香里 | 24 | 2 | 146 | 2 | -16 | 1 | 69 | 4 | 223 | 9.0 | 
| 8位 | 釘宮公人 | 32 | 2 | 31 | 2 | -22 | 1 | 137 | 4 | 178 | 9.0 | 
| 9位 | 左永 | -119 | 0 | 220 | 4 | 99 | 4 | -81 | 1 | 119 | 9.0 | 
| 10位 | 土屋政士 | 131 | 4 | -184 | 0 | -73 | 1 | 92 | 4 | -34 | 9.0 | 
| 11位 | 赤塚修 | -133 | 1 | 68 | 4 | 19 | 2 | -6 | 2 | -52 | 9.0 | 
| 12位 | 村上みどり | -22 | 1 | 168 | 4 | 45 | 2 | -75 | 1 | 116 | 8.0 | 
| 13位 | 柴崎健司 | 55 | 2 | 40 | 4 | -17 | 1 | -60 | 0 | 18 | 7.0 | 
| 14位 | 菅原照義 | -118 | 0 | 50 | 2 | 2 | 2 | 58 | 2 | -8 | 6.0 | 
| 15位 | 楊健 | 82 | 2 | -148 | 1 | -37 | 1 | 20 | 2 | -83 | 6.0 | 
| 16位 | 松下満百美 | -47 | 1 | 9 | 1 | 93 | 2 | -29 | 1 | 26 | 5.0 | 
| 17位 | 佐藤恭子 | -36 | 1 | -135 | 0 | 77 | 4 | -92 | 0 | -186 | 5.0 | 
| 18位 | 卯月恵子 | -37 | 1 | -28 | 1 | 7 | 2 | -114 | 0 | -172 | 4.0 | 
| 19位 | 立原恒子 | 67 | 2 | -14 | 2 | -141 | 0 | -166 | 0 | -254 | 4.0 | 
| 20位 | 岡眞佐子 | -27 | 1 | -159 | 0 | -20 | 2 | -89 | 1 | -295 | 4.0 | 
| 21位 | 藤岡昌子 | -107 | 0 | -119 | 1 | -83 | 1 | -179 | 0 | -488 | 2.0 | 
| 22位 | 橋本幸子 | -238 | 0 | -195 | 0 | -35 | 0 | 2 | 1 | -466 | 1.0 | 
| 23位 | 田中マチ子 | -155 | 0 | -58 | 0 | -199 | 0 | -75 | 1 | -487 | 1.0 | 
| 24位 | 古賀大地 | -161 | 0 | -9 | 1 | -109 | 0 | -324 | 0 | -603 | 1.0 | 
2022年間成績

| 順位 | お名前 | ポイント | 得点 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 吉沢洋志 | 114 P | 2399点 | 
| 2位 | 柏木拓 | 100 P | 1941点 | 
| 3位 | 左永 | 96 P | 1467点 | 
| 4位 | 石橋大助 | 95 P | 672点 | 
| 5位 | 釘宮百香里 | 92 P | 1582点 | 
| 6位 | 岡眞佐子 | 85 P | 1248点 | 
| 7位 | ZHU QIANMAO | 81 P | 1520点 | 
| 8位 | 古賀大地 | 80 P | 954点 | 
| 9位 | 柴崎健司 | 79.5 P | 1123点 | 
| 10位 | 釘宮公人 | 79 P | 361点 | 
| 11位 | 赤塚修 | 78 P | 828点 | 
| 12位 | 松下満百美 | 78 P | 349点 | 
| 13位 | 手塚ゆり | 76 P | 972点 | 
| 14位 | 土屋政士 | 70 P | 238点 | 
| 15位 | 鈴木美喜子 | 66 P | 406点 | 
| 16位 | 木下由紀子 | 63.5 P | -548点 | 
| 17位 | 宮川京子 | 61 P | 1336点 | 
| 18位 | 伊藤松男 | 61 P | 604点 | 
| 19位 | 卯月恵子 | 60.5 P | -961点 | 
| 20位 | 頼住和宏 | 60 P | 442点 | 
| 21位 | 佐藤恭子 | 60 P | -704点 | 
| 22位 | 千葉恭子 | 55 P | -546点 | 
| 23位 | 鈴木寿佳子 | 49 P | -558点 | 
| 24位 | 藤岡昌子 | 45 P | -2303点 | 
| 25位 | 魏 威 | 43 P | 707点 | 
| 26位 | 宮川純一 | 43 P | -800点 | 
| 27位 | 柄野真佐子 | 42 P | -261点 | 
| 28位 | 菅原照義 | 39 P | -884点 | 
| 29位 | 村上みどり | 29 P | 36点 | 
| 30位 | 岡本悠汰 | 28 P | -85点 | 
| 31位 | 小松知樹 | 27 P | 475点 | 
| 32位 | 橋本幸子 | 25 P | -5365点 | 
| 33位 | 小林英夫 | 19 P | 413点 | 
| 34位 | 田嶋 智徳 | 18 P | 563点 | 
| 35位 | 田中マチ子 | 18 P | -2820点 | 
| 36位 | 山口邦昭 | 17 P | -878点 | 
| 37位 | 松村孝 | 16 P | 106点 | 
| 38位 | 大塚清隆 | 14 P | -499点 | 
| 39位 | 大堀龍一 | 9 P | 285点 | 
| 40位 | 針原留理香 | 9 P | -353点 | 
| 41位 | 中島教勝 | 9 P | -384点 | 
| 42位 | 陳英瞳 | 8.5 P | -1014点 | 
| 43位 | 立原恒子 | 7 P | -224点 | 
| 44位 | 高坂英伸 | 6 P | -38点 | 
| 45位 | 後藤 信子 | 6 P | -54点 | 
| 46位 | 髙山航希 | 5 P | -58点 | 
| 47位 | 崎山 伏左子 | 5 P | -198点 | 
| 48位 | 山口恵 | 3 P | -443点 | 
| 49位 | 遠藤俊晃 | 0 P | 0点 | 
| 50位 | 窪田秀章 | 0 P | 0点 | 
| 51位 | 諏訪昌希 | 0 P | 0点 | 
| 52位 | 鏡山恭子 | 0 P | 0点 | 
