
国際公式麻将
国際公式麻将とは
1998年、中国国家体育総局がマージャンを体育の255番目の種目として正式に認定し、これを受けて国際公式ルールが制定されました。
2005年にはオランダで第1回ヨーロッパ選手権大会が開催されました。それ以降毎年世界大会が色々な国で開催されています。
日本でもJMSA(日本麻将体育協会)を中心に国際公式大会が各地で行われています。
日本のルールとは異なっているため、やったことない方は教室からどうぞ。役が81あり、フリテンやリーチが無く運の要素は少ないので実力差が出ます。
一度始めると面白いという方が多いので、是非やってみてください。
高田馬場では
毎月第1日曜日の10時~17時に国際公式麻将月例大会 参加費4000円 賞品美味しい果物
毎月最終日曜日の10時~17時に国際公式無双位戦 参加費4000円 日本健康麻将協会主催 賞 表彰あり
毎月第1第3第5木曜日10時30~16時30で教室練習会を開催しています。
※教室練習会は、神保町店で開催です。


高田馬場支部月例
JMSA国際公式麻将大会 高田馬場支部月例 9月度
順位 | お名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点数 | P | 点数 | P | 点数 | P | 点数 | P | 素点 | P | ||
1位 | 釘宮公人 | 181 | 4.0 | 177 | 4.0 | 138 | 4.0 | 243 | 4.0 | 739 点 | 16.0 P |
2位 | 赤塚修 | 68 | 4.0 | 85 | 2.0 | 70 | 4.0 | 96 | 4.0 | 319 点 | 14.0 P |
3位 | 左永 | 91 | 2.0 | 175 | 4.0 | 67 | 2.0 | 183 | 4.0 | 516 点 | 12.0 P |
4位 | 手塚ゆり | 198 | 4.0 | 100 | 2.0 | -72 | 1.0 | 125 | 4.0 | 351 点 | 11.0 P |
5位 | 魏威 | 168 | 4.0 | -34 | 1.0 | 119 | 4.0 | 83 | 2.0 | 336 点 | 11.0 P |
6位 | 木下由紀子 | 14 | 2.0 | 191 | 4.0 | 137 | 4.0 | -120 | 1.0 | 222 点 | 11.0 P |
7位 | 古賀大地 | -95 | 1.0 | 138 | 4.0 | 171 | 4.0 | 5 | 2.0 | 219 点 | 11.0 P |
8位 | 柄野真佐子 | 88 | 2.0 | -108 | 0.0 | 107 | 4.0 | 152 | 4.0 | 239 点 | 10.0 P |
9位 | 柏木拓 | 119 | 4.0 | 203 | 4.0 | -48 | 1.0 | -73 | 1.0 | 201 点 | 10.0 P |
10位 | 小澤民子 | 142 | 4.0 | -76 | 0.0 | 186 | 4.0 | -70 | 1.0 | 182 点 | 9.0 P |
11位 | 土屋政士 | -46 | 1.0 | 67 | 2.0 | 57 | 2.0 | 95 | 4.0 | 173 点 | 9.0 P |
12位 | 岡本悠汰 | -74 | 2.0 | 74 | 2.0 | 113 | 2.0 | 50 | 2.0 | 163 点 | 8.0 P |
13位 | 宮川京子 | 93 | 4.0 | -66 | 0.0 | -72 | 1.0 | 30 | 2.0 | -15 点 | 7.0 P |
14位 | 松下満百美 | -18 | 2.0 | 61 | 4.0 | -166 | 0.0 | -15 | 1.0 | -138 点 | 7.0 P |
15位 | 伊藤松男 | 465 | 4.0 | 26 | 2.0 | -54 | 0.0 | -165 | 0.0 | 272 点 | 6.0 P |
16位 | 釘宮百香里 | 128 | 2.0 | -51 | 0.0 | 102 | 4.0 | -153 | 0.0 | 26 点 | 6.0 P |
17位 | 岡眞佐子 | 67 | 2.0 | 23 | 2.0 | -75 | 0.0 | 6 | 2.0 | 21 点 | 6.0 P |
18位 | 小松知樹 | -66 | 1.0 | -138 | 0.0 | -57 | 1.0 | 206 | 4.0 | -55 点 | 6.0 P |
19位 | 黒子Y | -74 | 1.0 | 87 | 4.0 | -111 | 0.0 | -12 | 1.0 | -110 点 | 6.0 P |
20位 | 佐藤恭子 | -244 | 0.0 | -8 | 2.0 | -44 | 2.0 | 7 | 2.0 | -289 点 | 6.0 P |
21位 | 千葉恭子 | -134 | 0.0 | 0 | 2.0 | -213 | 0.0 | 31 | 4.0 | -316 点 | 6.0 P |
22位 | 石橋大助 | 115 | 2.0 | -106 | 1.0 | 14 | 2.0 | -136 | 0.0 | -113 点 | 5.0 P |
23位 | 卯月恵子 | -86 | 1.0 | -62 | 1.0 | -87 | 1.0 | 26 | 2.0 | -209 点 | 5.0 P |
24位 | 藤岡昌子 | -112 | 0.0 | 103 | 4.0 | -160 | 0.0 | -50 | 0.5 | -219 点 | 4.5 P |
25位 | 柴崎健司 | -15 | 1.0 | -36 | 1.0 | 73 | 2.0 | -179 | 0.0 | -157 点 | 4.0 P |
26位 | ZHU QUANMAO | -201 | 0.0 | -104 | 1.0 | -67 | 1.0 | 48 | 2.0 | -324 点 | 4.0 P |
27位 | 黒子X | -23 | 1.0 | -175 | 0.0 | 123 | 2.0 | -198 | 0.0 | -273 点 | 3.0 P |
28位 | 田中マチ子 | -206 | 0.0 | 1 | 1.0 | 36 | 2.0 | -131 | 0.0 | -300 点 | 3.0 P |
29位 | 宮川純一 | -204 | 0.0 | -100 | 1.0 | -30 | 1.0 | -50 | 0.5 | -384 点 | 2.5 P |
30位 | 橋本幸子 | -59 | 0.0 | -59 | 1.0 | -107 | 0.0 | 6 | 1.0 | -219 点 | 2.0 P |
31位 | 頼住和宏 | 25 | 1.0 | -173 | 0.0 | -73 | 1.0 | -26 | 0.0 | -247 点 | 2.0 P |
32位 | 松村孝 | -305 | 0.0 | -245 | 0.0 | -137 | 0.0 | -14 | 1.0 | -701 点 | 1.0 P |
2023年間成績
順位 | お名前 | ポイント | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 魏 威 | 94 P | 3276点 |
2位 | 土屋政士 | 83 P | 1664点 |
3位 | 柏木拓 | 83 P | 1525点 |
4位 | 釘宮公人 | 79.5 P | 1360点 |
5位 | 柴崎健司 | 78 P | 1147点 |
6位 | 佐藤恭子 | 71.5 P | -8点 |
7位 | 赤塚修 | 71 P | 1450点 |
8位 | 石橋大助 | 69 P | 1313点 |
9位 | ZHU QIANMAO | 66.5 P | 385点 |
10位 | 宮川京子 | 63 P | 687点 |
11位 | 左永 | 61 P | 1227点 |
12位 | 古賀大地 | 61 P | 457点 |
13位 | 卯月恵子 | 60 P | -307点 |
14位 | 鈴木美喜子 | 57 P | 434点 |
15位 | 岡本悠汰 | 56 P | 771点 |
16位 | 釘宮百香里 | 56 P | 368点 |
17位 | 松下満百美 | 56 P | -98点 |
18位 | 藤岡昌子 | 51.5 P | -2164点 |
19位 | 宮川純一 | 49.5 P | -164点 |
20位 | 鈴木寿佳子 | 47 P | 96点 |
21位 | 柄野真佐子 | 47 P | -362点 |
22位 | 木下由紀子 | 46 P | -93点 |
23位 | 岡眞佐子 | 45 P | -845点 |
24位 | 手塚ゆり | 39 P | 939点 |
25位 | 千葉恭子 | 36 P | -2153点 |
26位 | 小松知樹 | 33 P | 516点 |
27位 | 菅原照義 | 32.5 P | -1301点 |
28位 | 頼住和宏 | 32 P | 199点 |
29位 | 吉沢洋志 | 31 P | 36点 |
30位 | 小澤民子 | 26 P | -174点 |
31位 | 山口邦昭 | 25 P | -2016点 |
32位 | 橋本幸子 | 23 P | -3177点 |
33位 | 伊藤松男 | 20 P | 406点 |
34位 | 大塚清隆 | 20 P | -651点 |
35位 | 沈健波 | 15 P | -292点 |
36位 | 熊谷修 | 13 P | 104点 |
37位 | 村上みどり | 11 P | -612点 |
38位 | 鈴木洋子 | 10 P | -1582点 |
39位 | 蒋屹 | 9 P | 274点 |
40位 | 松村孝 | 7 P | -896点 |
41位 | 宮口節代 | 3 P | -490点 |
42位 | 田中マチ子 | 3 P | -1070点 |