健康麻将・麻将教室・貸卓のガラパゴス高田馬場店

健康麻将・麻将教室・貸卓のガラパゴス高田馬場店

国際公式麻将

国際公式麻将とは

1998年、中国国家体育総局がマージャンを体育の255番目の種目として正式に認定し、これを受けて国際公式ルールが制定されました。
2005年にはオランダで第1回ヨーロッパ選手権大会が開催されました。それ以降毎年世界大会が色々な国で開催されています。
日本でもJMSA(日本麻将体育協会)を中心に国際公式大会が各地で行われています。
日本のルールとは異なっているため、やったことない方は教室からどうぞ。役が81あり、フリテンやリーチが無く運の要素は少ないので実力差が出ます。
一度始めると面白いという方が多いので、是非やってみてください。


高田馬場では

毎月第1日曜日の10時~17時に国際公式麻将月例大会 参加費4000円 賞品美味しい果物

毎月最終日曜日の10時~17時に国際公式無双位戦 参加費4000円 日本健康麻将協会主催 賞 表彰あり

毎月第1第3第5木曜日10時30~16時30で教室練習会を開催しています。
※教室練習会は、神保町店で開催です。

高田馬場支部月例

JIOM国際公式麻将大会 高田馬場支部月例 2月度

順位お名前1回戦2回戦3回戦4回戦合計
点数P点数P点数P点数P素点P
1位成田初美51 2.0 92 4.0 349 4.0 228 4.0 720 点14.0 P
2位柏木拓215 4.0 74 4.0 18 2.0 67 4.0 374 点14.0 P
3位柴崎健司162 4.0 -87 1.0 267 4.0 159 4.0 501 点13.0 P
4位魏威44 2.0 40 2.0 68 4.0 59 4.0 211 点12.0 P
5位菊池正己82 4.0 -160 0.0 148 4.0 85 4.0 155 点12.0 P
6位藤岡昌子146 2.0 70 4.0 124 4.0 -70 1.0 270 点11.0 P
7位岡眞佐子47 4.0 249 4.0 10 1.5 -9 1.0 297 点10.5 P
8位釘宮百香里178 4.0 5 2.0 32 2.0 8 2.0 223 点10.0 P
9位手塚ゆり44 2.0 127 4.0 -27 0.0 37 4.0 181 点10.0 P
10位吉沢洋志-120 0.0 121 4.0 -99 2.0 221 4.0 123 点10.0 P
11位鈴木美喜子99 2.0 58 2.0 -24 1.0 111 4.0 244 点9.0 P
12位大塚清隆220 4.0 -94 1.0 140 4.0 -73 0.0 193 点9.0 P
13位鈴木寿佳子-135 1.0 161 4.0 19 4.0 -125 0.0 -80 点9.0 P
14位中本ひさの67 4.0 -107 0.0 219 4.0 -40 0.0 139 点8.0 P
15位松下満百美12 1.0 122 4.0 -17 2.0 19 1.0 136 点8.0 P
16位釘宮公人-25 1.0 -46 1.0 14 2.0 98 4.0 41 点8.0 P
17位土屋政士93 2.0 110 2.0 -104 1.0 27 2.0 126 点7.0 P
18位石橋大助75 2.0 62 2.0 -93 1.0 41 2.0 85 点7.0 P
19位佐藤恭子99 4.0 -171 0.0 10 1.5 -57 1.0 -119 点6.5 P
20位左永-74 1.0 55 2.0 -36 1.0 45 2.0 -10 点6.0 P
21位岡本悠太-152 0.0 190 4.0 -38 1.0 -38 1.0 -38 点6.0 P
22位赤塚修-89 1.0 3 1.0 41 2.0 2 2.0 -43 点6.0 P
23位宮川京子235 4.0 -94 1.0 -233 0.0 -4 1.0 -96 点6.0 P
24位山口邦明-163 0.0 39 1.0 108 2.0 43 2.0 27 点5.0 P
25位木下由紀子33 1.0 81 2.0 -146 0.0 34 2.0 2 点5.0 P
26位頼住和宏-116 0.0 -30 1.0 227 4.0 -80 0.0 1 点5.0 P
27位柄野真佐子-114 1.0 0 2.0 -39 0.0 -31 1.0 -184 点4.0 P
28位宮川純一-15 2.0 -41 1.0 -52 1.0 -226 0.0 -334 点4.0 P
29位卯月恵子-54 1.0 -133 0.0 12 2.0 -265 0.0 -440 点3.0 P
30位小澤民子-190 0.0 141 2.0 -127 0.0 -110 0.0 -286 点2.0 P
31位田中マチ子46 2.0 -116 0.0 -113 0.0 -104 0.0 -287 点2.0 P
32位菅原照義7 1.0 -80 0.0 -220 0.0 -6 1.0 -299 点2.0 P
33位鈴木洋子-66 0.0 -106 0.0 -169 0.0 23 2.0 -318 点2.0 P
34位橋本幸子-162 0.0 -143 0.0 -90 1.0 -44 1.0 -439 点2.0 P
35位宮口節代-234 0.0 -226 0.0 -140 0.0 84 2.0 -516 点2.0 P
36位千葉恭子-246 0.0 -164 1.0 -39 1.0 -109 0.0 -558 点2.0 P

2024年間成績

順位お名前ポイント得点
1位鈴木美喜子32 P915点
2位岡眞佐子29.5 P520点
3位魏 威28 P444点
4位柴崎健司26 P700点
5位岡本悠汰25 P580点
6位石橋大助25 P225点
7位赤塚修25 P103点
8位古賀大地24 P1014点
9位宮川京子23 P456点
10位木下由紀子23 P353点
11位吉沢洋志23 P-141点
12位菊池正巳23 P-178点
13位柏木拓22 P377点
14位釘宮百香里22 P215点
15位成田初美21 P778点
16位土屋政士21 P106点
17位蒋屹20 P177点
18位卯月恵子20 P-441点
19位手塚ゆり19 P586点
20位柄野真佐子19 P-156点
21位頼住和宏18 P-194点
22位松下満百美18 P-304点
23位藤岡昌子18 P-422点
24位釘宮公人17.5 P-193点
25位佐藤恭子17.5 P-207点
26位大塚清隆17 P270点
27位中本ひさの17 P-299点
28位宮川純一13.5 P-608点
29位山口邦昭13 P-326点
30位千葉恭子13 P-808点
31位橋本幸子12 P-979点
32位小松知樹10 P609点
33位鈴木寿佳子9 P-80点
34位ZHU QIANMAO8 P21点
35位小澤民子8 P-1019点
36位土浦 佳子7 P-22点
37位田中マチ子7 P-999点
38位左永6 P-10点
39位沈健波5 P-243点
40位菅原照義2 P-299点
41位鈴木洋子2 P-318点
42位宮口節代2 P-516点