 
		国際公式麻将
国際公式麻将とは
                    
                    1998年、中国国家体育総局がマージャンを体育の255番目の種目として正式に認定し、これを受けて国際公式ルールが制定されました。
                    2005年にはオランダで第1回ヨーロッパ選手権大会が開催されました。それ以降毎年世界大会が色々な国で開催されています。
                    日本でもJMSA(日本麻将体育協会)を中心に国際公式大会が各地で行われています。
                    日本のルールとは異なっているため、やったことない方は教室からどうぞ。役が81あり、フリテンやリーチが無く運の要素は少ないので実力差が出ます。
                    一度始めると面白いという方が多いので、是非やってみてください。
                    
                    
                    高田馬場では
                    
                    毎月第1日曜日の10時~17時に国際公式麻将月例大会 参加費4000円 賞品美味しい果物
                    
                    毎月最終日曜日の10時~17時に国際公式無双位戦 参加費4000円 日本健康麻将協会主催 賞 表彰あり
                    
                    毎月第1第3第5木曜日10時30~16時30で教室練習会を開催しています。
                    ※教室練習会は、神保町店で開催です。
                


高田馬場支部月例
JIOM国際公式麻将大会 高田馬場支部月例 8月度

| 順位 | お名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点数 | P | 点数 | P | 点数 | P | 点数 | P | 素点 | P | ||
| 1位 | 魏威 | 520 | 4 | 260 | 4 | 114 | 4 | -15 | 2 | 879 点 | 14.0 P | 
| 2位 | 赤塚修 | 185 | 4 | 75 | 2 | 322 | 4 | 233 | 4 | 815 点 | 14.0 P | 
| 3位 | 釘宮百香里 | -196 | 1 | 91 | 4 | 231 | 4 | 338 | 4 | 464 点 | 13.0 P | 
| 4位 | 柴崎健司 | 110 | 4 | 133 | 4 | 176 | 4 | -6 | 1 | 413 点 | 13.0 P | 
| 5位 | 元木将吾 | -19 | 1 | 219 | 4 | 57 | 2 | 6 | 4 | 263 点 | 11.0 P | 
| 6位 | 岡本悠太 | 68 | 4 | -46 | 1 | 141 | 4 | -4 | 2 | 159 点 | 11.0 P | 
| 7位 | 土屋政士 | 182 | 4 | 97 | 4 | 73 | 1 | -4 | 1 | 348 点 | 10.0 P | 
| 8位 | 宮川純一 | -284 | 0 | 255 | 4 | 131 | 4 | 69 | 2 | 171 点 | 10.0 P | 
| 9位 | 鈴木寿佳子 | 274 | 4 | 22 | 2 | 74 | 2 | -21 | 1 | 349 点 | 9.0 P | 
| 10位 | 柏木拓 | 80 | 2 | 26 | 2 | 32 | 4 | -139 | 1 | -1 点 | 9.0 P | 
| 11位 | 菊池正己 | 76 | 4 | -230 | 0 | -136 | 1 | 65 | 4 | -225 点 | 9.0 P | 
| 12位 | 千葉恭子 | -217 | 0 | 183 | 2 | -28 | 2 | 103 | 4 | 41 点 | 8.0 P | 
| 13位 | 石橋大助 | -40 | 2 | 94 | 2 | -20 | 2 | -5 | 2 | 29 点 | 8.0 P | 
| 14位 | 松村孝 | 18 | 2 | -16 | 2 | -288 | 0 | 145 | 4 | -141 点 | 8.0 P | 
| 15位 | 宮川京子 | -11 | 1 | -120 | 0 | 30 | 2 | 245 | 4 | 144 点 | 7.0 P | 
| 16位 | 頼住和宏 | 144 | 4 | -146 | 0 | -32 | 1 | 33 | 2 | -1 点 | 7.0 P | 
| 17位 | 菅原 | -27 | 1 | 181 | 4 | 11 | 2 | -229 | 0 | -64 点 | 7.0 P | 
| 18位 | 宮口節代 | 53 | 2 | -103 | 1 | 103 | 4 | -218 | 0 | -165 点 | 7.0 P | 
| 19位 | 古賀大地 | 120 | 2 | 62 | 2 | -76 | 1 | -22 | 1 | 84 点 | 6.0 P | 
| 20位 | 鈴木 | -243 | 0 | 184 | 4 | 4 | 2 | -62 | 0 | -117 点 | 6.0 P | 
| 21位 | 山口邦明 | -39 | 1 | -288 | 0 | -22 | 1 | 181 | 4 | -168 点 | 6.0 P | 
| 22位 | 岡眞佐子 | 3 | 2 | -119 | 1 | -43 | 2 | -26 | 1 | -185 点 | 6.0 P | 
| 23位 | 釘宮公人 | 100 | 2 | -41 | 1 | -134 | 0 | -51 | 1 | -126 点 | 4.0 P | 
| 24位 | 柄野真佐子 | -82 | 0 | -20 | 2 | -87 | 1 | -49 | 0.5 | -238 点 | 3.5 P | 
| 25位 | 松下満百美 | -40 | 2 | -133 | 0 | -31 | 1 | -26 | 0 | -230 点 | 3.0 P | 
| 26位 | 成田初美 | -84 | 0 | -71 | 1 | -103 | 0 | -1 | 2 | -259 点 | 3.0 P | 
| 27位 | 木下由紀子 | -29 | 1 | -118 | 0 | 23 | 1 | -49 | 0.5 | -173 点 | 2.5 P | 
| 28位 | 佐藤恭子 | -70 | 1 | -31 | 1 | -85 | 0 | -62 | 0 | -248 点 | 2.0 P | 
| 29位 | 卯月恵子 | -75 | 0 | -104 | 0 | -95 | 0 | -32 | 2 | -306 点 | 2.0 P | 
| 30位 | 大塚 | -116 | 1 | -114 | 1 | -101 | 0 | -228 | 0 | -559 点 | 2.0 P | 
| 31位 | 田中マチ子 | -278 | 0 | -173 | 0 | -197 | 0 | -27 | 2 | -675 点 | 2.0 P | 
| 32位 | 鈴木美喜子 | -83 | 0 | -9 | 1 | -44 | 0 | -172 | 0 | -308 点 | 1.0 P | 
2024年間成績
| 順位 | お名前 | ポイント | 得点 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 魏 威 | 86 P | 2242点 | 
| 2位 | 岡本悠汰 | 84.5 P | 2220点 | 
| 3位 | 土屋政士 | 81 P | 2217点 | 
| 4位 | 柴崎健司 | 79.5 P | 1658点 | 
| 5位 | 釘宮百香里 | 76 P | 955点 | 
| 6位 | ZHU QIANMAO | 70 P | 1970点 | 
| 7位 | 鈴木美喜子 | 68 P | 1043点 | 
| 8位 | 古賀大地 | 67 P | 1470点 | 
| 9位 | 宮川京子 | 67 P | 688点 | 
| 10位 | 石橋大助 | 66 P | 918点 | 
| 11位 | 木下由紀子 | 65.5 P | 756点 | 
| 12位 | 赤塚修 | 64 P | 1399点 | 
| 13位 | 菊池正己 | 64 P | -858点 | 
| 14位 | 釘宮公人 | 63.5 P | 220点 | 
| 15位 | 岡眞佐子 | 62.5 P | 323点 | 
| 16位 | 松下満百美 | 62 P | -303点 | 
| 17位 | 柏木拓 | 61.5 P | 1261点 | 
| 18位 | 頼住和宏 | 60 P | -189点 | 
| 19位 | 宮川純一 | 59.5 P | -26点 | 
| 20位 | 卯月恵子 | 59 P | -616点 | 
| 21位 | 手塚ゆり | 53 P | 1270点 | 
| 22位 | 千葉恭子 | 50 P | -1395点 | 
| 23位 | 山口邦昭 | 48 P | -1066点 | 
| 24位 | 成田初美 | 45 P | -436点 | 
| 25位 | 佐藤恭子 | 44.5 P | -1156点 | 
| 26位 | 小松知樹 | 44 P | 470点 | 
| 27位 | 吉沢洋志 | 41 P | -1031点 | 
| 28位 | 柄野真佐子 | 40.5 P | -510点 | 
| 29位 | 鈴木寿佳子 | 38 P | 67点 | 
| 30位 | 蒋屹 | 37 P | 457点 | 
| 31位 | 中本ひさの | 32 P | -837点 | 
| 32位 | 藤岡昌子 | 30 P | -1723点 | 
| 33位 | 小澤民子 | 28 P | -2396点 | 
| 34位 | 熊谷修 | 27 P | -540点 | 
| 35位 | 宮口節代 | 24.5 P | -1215点 | 
| 36位 | 菅原照義 | 23 P | -486点 | 
| 37位 | 大塚清隆 | 22 P | -679点 | 
| 38位 | 橋本幸子 | 20.5 P | -2921点 | 
| 39位 | 沈健波 | 19 P | -394点 | 
| 40位 | 大浦貴子 | 16 P | -112点 | 
| 41位 | 田中マチ子 | 15.5 P | -2170点 | 
| 42位 | 松村孝 | 15 P | -447点 | 
| 43位 | 田中美津子 | 14 P | -514点 | 
| 44位 | 元木将吾 | 11 P | 263点 | 
| 45位 | 河田渉 | 10 P | 380点 | 
| 46位 | 二萬章吾 | 10 P | 311点 | 
| 47位 | 鈴木洋子 | 8 P | -435点 | 
| 48位 | 高坂英伸 | 7 P | 71点 | 
| 49位 | 土浦 佳子 | 7 P | -22点 | 
| 50位 | 根本卓也 | 6 P | 43点 | 
| 51位 | 左永 | 6 P | -10点 | 
| 52位 | 針原留理香 | 4 P | -66点 | 
| 53位 | 伊藤松男 | 4 P | -121点 | 
