
国際公式麻将
国際公式麻将とは
1998年、中国国家体育総局がマージャンを体育の255番目の種目として正式に認定し、これを受けて国際公式ルールが制定されました。
2005年にはオランダで第1回ヨーロッパ選手権大会が開催されました。それ以降毎年世界大会が色々な国で開催されています。
日本でもJMSA(日本麻将体育協会)を中心に国際公式大会が各地で行われています。
日本のルールとは異なっているため、やったことない方は教室からどうぞ。役が81あり、フリテンやリーチが無く運の要素は少ないので実力差が出ます。
一度始めると面白いという方が多いので、是非やってみてください。
高田馬場では
毎月第1日曜日の10時~17時に国際公式麻将月例大会 参加費4000円 賞品美味しい果物
毎月最終日曜日の10時~17時に国際公式無双位戦 参加費4000円 日本健康麻将協会主催 賞 表彰あり
毎月第1第3第5木曜日10時30~16時30で教室練習会を開催しています。
※教室練習会は、神保町店で開催です。


高田馬場支部月例
JIOM国際公式麻将大会 高田馬場支部月例 4月度

順位 | お名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点数 | P | 点数 | P | 点数 | P | 点数 | P | 素点 | P | ||
1位 | 蒋屹 | 101 | 4.0 | 168 | 4.0 | 106 | 4.0 | 215 | 4.0 | 590 点 | 16.0 P |
2位 | 岡本悠太 | 4 | 2.0 | -23 | 1.0 | 251 | 4.0 | 236 | 4.0 | 468 点 | 11.0 P |
3位 | 木下由紀子 | 255 | 4.0 | 40 | 2.0 | -86 | 1.0 | 147 | 4.0 | 356 点 | 11.0 P |
4位 | 鈴木美喜子 | 151 | 4.0 | 60 | 2.0 | -153 | 1.0 | 187 | 4.0 | 245 点 | 11.0 P |
5位 | 土屋政士 | -17 | 2.0 | 67 | 2.0 | 241 | 4.0 | 8 | 2.0 | 299 点 | 10.0 P |
6位 | 松下満百美 | -83 | 1.0 | -96 | 1.0 | 161 | 4.0 | 224 | 4.0 | 206 点 | 10.0 P |
7位 | ZHU QUANMAO | 71 | 4.0 | -44 | 1.0 | 17 | 1.0 | 148 | 4.0 | 192 点 | 10.0 P |
8位 | 沈建波 | 68 | 2.0 | 151 | 4.0 | 32 | 4.0 | -126 | 0.0 | 125 点 | 10.0 P |
9位 | 頼住和宏 | -18 | 1.0 | 247 | 4.0 | 77 | 2.0 | 4 | 2.0 | 310 点 | 9.0 P |
10位 | 山口邦明 | -176 | 0.0 | 408 | 4.0 | -68 | 1.0 | 127 | 4.0 | 291 点 | 9.0 P |
11位 | 釘宮百香里 | 131 | 4.0 | 11 | 2.0 | 58 | 2.0 | -61 | 1.0 | 139 点 | 9.0 P |
12位 | 千葉恭子 | -25 | 1.0 | 71 | 4.0 | 81 | 2.0 | -68 | 2.0 | 59 点 | 9.0 P |
13位 | 古賀大地 | 39 | 2.0 | -198 | 0.0 | 125 | 2.0 | 329 | 4.0 | 295 点 | 8.0 P |
14位 | ボラA | 2 | 2.0 | 227 | 4.0 | -88 | 1.0 | -78 | 1.0 | 63 点 | 8.0 P |
15位 | 卯月恵子 | 80 | 2.0 | -73 | 1.0 | 133 | 4.0 | -92 | 1.0 | 48 点 | 8.0 P |
16位 | 小松知樹 | -124 | 0.0 | 68 | 4.0 | 65 | 2.0 | 32 | 2.0 | 41 点 | 8.0 P |
17位 | 柴崎健司 | 20 | 2.0 | -104 | 0.5 | 156 | 4.0 | -69 | 1.0 | 3 点 | 7.5 P |
18位 | 大浦貴子 | -21 | 1.0 | 210 | 4.0 | -90 | 0.0 | 64 | 2.0 | 163 点 | 7.0 P |
19位 | 宮川京子 | 164 | 4.0 | -61 | 1.0 | 25 | 2.0 | -191 | 0.0 | -63 点 | 7.0 P |
20位 | 釘宮公人 | 37 | 4.0 | -145 | 0.0 | -75 | 1.0 | -46 | 2.0 | -229 点 | 7.0 P |
21位 | 宮口節代 | 44 | 2.0 | -68 | 1.0 | -52 | 2.0 | -78 | 1.0 | -154 点 | 6.0 P |
22位 | 吉沢洋志 | -186 | 0.0 | -215 | 1.0 | 228 | 4.0 | -15 | 1.0 | -188 点 | 6.0 P |
23位 | 田中美津子 | -39 | 0.0 | 90 | 4.0 | -21 | 1.0 | -83 | 0.0 | -53 点 | 5.0 P |
24位 | 中本ひさの | 185 | 4.0 | -94 | 0.0 | -175 | 0.0 | 13 | 1.0 | -71 点 | 5.0 P |
25位 | 岡眞佐子 | -13 | 1.0 | -24 | 2.0 | 18 | 1.0 | -57 | 1.0 | -76 点 | 5.0 P |
26位 | 石橋大助 | 9 | 1.0 | -53 | 0.0 | -213 | 0.0 | 149 | 4.0 | -108 点 | 5.0 P |
27位 | ボラB | 77 | 4.0 | 14 | 1.0 | -216 | 0.0 | -266 | 0.0 | -391 点 | 5.0 P |
28位 | 成田初美 | -125 | 0.0 | -63 | 0.0 | 14 | 2.0 | 132 | 2.0 | -42 点 | 4.0 P |
29位 | 針原留理香 | -44 | 0.0 | 18 | 2.0 | -74 | 0.0 | 34 | 2.0 | -66 点 | 4.0 P |
30位 | 宮川純一 | -97 | 0.0 | 30 | 2.0 | -64 | 1.0 | 12 | 1.0 | -119 点 | 4.0 P |
31位 | 菊池正己 | -182 | 0.0 | -223 | 0.0 | 162 | 4.0 | -119 | 0.0 | -362 点 | 4.0 P |
32位 | 小澤民子 | -11 | 2.0 | -196 | 0.0 | -178 | 0.0 | -11 | 2.0 | -396 点 | 4.0 P |
33位 | 橋本幸子 | -21 | 1.0 | -104 | 0.5 | -51 | 2.0 | -168 | 0.0 | -344 点 | 3.5 P |
34位 | 佐藤恭子 | -15 | 1.0 | 7 | 2.0 | -103 | 0.0 | -127 | 0.0 | -238 点 | 3.0 P |
35位 | 鈴木寿佳子 | -178 | 0.0 | 59 | 2.0 | -101 | 0.0 | -183 | 0.0 | -403 点 | 2.0 P |
36位 | 藤岡昌子 | -63 | 1.0 | -162 | 0.0 | -143 | 0.0 | -223 | 0.0 | -591 点 | 1.0 P |
2024年間成績
順位 | お名前 | ポイント | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 魏 威 | 86 P | 2242点 |
2位 | 岡本悠汰 | 84.5 P | 2220点 |
3位 | 土屋政士 | 81 P | 2217点 |
4位 | 柴崎健司 | 79.5 P | 1658点 |
5位 | 釘宮百香里 | 76 P | 955点 |
6位 | ZHU QIANMAO | 70 P | 1970点 |
7位 | 鈴木美喜子 | 68 P | 1043点 |
8位 | 古賀大地 | 67 P | 1470点 |
9位 | 宮川京子 | 67 P | 688点 |
10位 | 石橋大助 | 66 P | 918点 |
11位 | 木下由紀子 | 65.5 P | 756点 |
12位 | 赤塚修 | 64 P | 1399点 |
13位 | 菊池正己 | 64 P | -858点 |
14位 | 釘宮公人 | 63.5 P | 220点 |
15位 | 岡眞佐子 | 62.5 P | 323点 |
16位 | 松下満百美 | 62 P | -303点 |
17位 | 柏木拓 | 61.5 P | 1261点 |
18位 | 頼住和宏 | 60 P | -189点 |
19位 | 宮川純一 | 59.5 P | -26点 |
20位 | 卯月恵子 | 59 P | -616点 |
21位 | 手塚ゆり | 53 P | 1270点 |
22位 | 千葉恭子 | 50 P | -1395点 |
23位 | 山口邦昭 | 48 P | -1066点 |
24位 | 成田初美 | 45 P | -436点 |
25位 | 佐藤恭子 | 44.5 P | -1156点 |
26位 | 小松知樹 | 44 P | 470点 |
27位 | 吉沢洋志 | 41 P | -1031点 |
28位 | 柄野真佐子 | 40.5 P | -510点 |
29位 | 鈴木寿佳子 | 38 P | 67点 |
30位 | 蒋屹 | 37 P | 457点 |
31位 | 中本ひさの | 32 P | -837点 |
32位 | 藤岡昌子 | 30 P | -1723点 |
33位 | 小澤民子 | 28 P | -2396点 |
34位 | 熊谷修 | 27 P | -540点 |
35位 | 宮口節代 | 24.5 P | -1215点 |
36位 | 菅原照義 | 23 P | -486点 |
37位 | 大塚清隆 | 22 P | -679点 |
38位 | 橋本幸子 | 20.5 P | -2921点 |
39位 | 沈健波 | 19 P | -394点 |
40位 | 大浦貴子 | 16 P | -112点 |
41位 | 田中マチ子 | 15.5 P | -2170点 |
42位 | 松村孝 | 15 P | -447点 |
43位 | 田中美津子 | 14 P | -514点 |
44位 | 元木将吾 | 11 P | 263点 |
45位 | 河田渉 | 10 P | 380点 |
46位 | 二萬章吾 | 10 P | 311点 |
47位 | 鈴木洋子 | 8 P | -435点 |
48位 | 高坂英伸 | 7 P | 71点 |
49位 | 土浦 佳子 | 7 P | -22点 |
50位 | 根本卓也 | 6 P | 43点 |
51位 | 左永 | 6 P | -10点 |
52位 | 針原留理香 | 4 P | -66点 |
53位 | 伊藤松男 | 4 P | -121点 |