
国際公式麻将
国際公式麻将とは
1998年、中国国家体育総局がマージャンを体育の255番目の種目として正式に認定し、これを受けて国際公式ルールが制定されました。
2005年にはオランダで第1回ヨーロッパ選手権大会が開催されました。それ以降毎年世界大会が色々な国で開催されています。
日本でもJMSA(日本麻将体育協会)を中心に国際公式大会が各地で行われています。
日本のルールとは異なっているため、やったことない方は教室からどうぞ。役が81あり、フリテンやリーチが無く運の要素は少ないので実力差が出ます。
一度始めると面白いという方が多いので、是非やってみてください。
高田馬場では
毎月第1日曜日の10時~17時に国際公式麻将月例大会 参加費4000円 賞品美味しい果物
毎月最終日曜日の10時~17時に国際公式無双位戦 参加費4000円 日本健康麻将協会主催 賞 表彰あり
毎月第1第3第5木曜日10時30~16時30で教室練習会を開催しています。
※教室練習会は、神保町店で開催です。


高田馬場支部月例
JIOM国際公式麻将大会 高田馬場支部月例 5月度

順位 | お名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点数 | P | 点数 | P | 点数 | P | 点数 | P | 素点 | P | ||
1位 | ZHU QIANMAO | 167 | 4.0 | 164 | 4.0 | 136 | 4.0 | 333 | 4.0 | 800 点 | 16.0 P |
2位 | 岡本悠太 | -80 | 1.0 | 127 | 4.0 | 140 | 4.0 | 394 | 4.0 | 581 点 | 13.0 P |
3位 | 赤塚修 | 208 | 4.0 | 274 | 4.0 | 38 | 2.0 | -20 | 2.0 | 500 点 | 12.0 P |
4位 | 手塚ゆり | -139 | 0.0 | 125 | 4.0 | 133 | 4.0 | 45 | 4.0 | 164 点 | 12.0 P |
5位 | 河田渉 | -24 | 2.0 | 54 | 2.0 | 69 | 2.0 | 281 | 4.0 | 380 点 | 10.0 P |
6位 | 二萬章吾 | -150 | 0.0 | 68 | 2.0 | 233 | 4.0 | 160 | 4.0 | 311 点 | 10.0 P |
7位 | 頼住和宏 | -39 | 1.0 | -80 | 1.0 | 97 | 4.0 | 273 | 4.0 | 251 点 | 10.0 P |
8位 | 宮川京子 | 139 | 4.0 | 103 | 4.0 | 37 | 1.0 | -113 | 1.0 | 166 点 | 10.0 P |
9位 | 釘宮公人 | 41 | 2.0 | 114 | 4.0 | -172 | 0.0 | 107 | 4.0 | 90 点 | 10.0 P |
10位 | 木下由紀子 | 95 | 2.0 | -43 | 2.0 | 350 | 4.0 | -121 | 1.0 | 281 点 | 9.0 P |
11位 | 石橋大助 | 139 | 4.0 | 32 | 2.0 | 39 | 2.0 | 37 | 1.0 | 247 点 | 9.0 P |
12位 | 鈴木美喜子 | 131 | 4.0 | 67 | 2.0 | 36 | 1.0 | -139 | 1.0 | 95 点 | 8.0 P |
13位 | 小松知樹 | 124 | 4.0 | -124 | 0.0 | 35 | 2.0 | 10 | 2.0 | 45 点 | 8.0 P |
14位 | 古賀大地 | -48 | 2.0 | 214 | 4.0 | -178 | 0.0 | 55 | 2.0 | 43 点 | 8.0 P |
15位 | 成田初美 | -41 | 1.0 | -32 | 2.0 | -86 | 1.0 | 120 | 4.0 | -39 点 | 8.0 P |
16位 | 佐藤恭子 | -223 | 0.0 | 109 | 4.0 | 171 | 4.0 | -116 | 0.0 | -59 点 | 8.0 P |
17位 | 土屋政士 | 304 | 4.0 | -159 | 0.0 | -98 | 1.0 | 82 | 2.0 | 129 点 | 7.0 P |
18位 | 松下満百美 | -54 | 1.0 | 208 | 4.0 | 56 | 2.0 | -159 | 0.0 | 51 点 | 7.0 P |
19位 | 魏威 | 155 | 4.0 | -79 | 1.0 | -194 | 0.0 | -15 | 2.0 | -133 点 | 7.0 P |
20位 | 柏木拓 | 82 | 2.0 | -132 | 1.0 | 136 | 2.0 | 26 | 1.5 | 112 点 | 6.5 P |
21位 | 宮口節代 | -155 | 0.0 | -37 | 1.0 | 70 | 4.0 | 26 | 1.5 | -96 点 | 6.5 P |
22位 | 宮川純一 | -118 | 1.0 | -86 | 0.0 | -10 | 1.0 | 352 | 4.0 | 138 点 | 6.0 P |
23位 | 根本卓也 | -55 | 1.0 | 80 | 2.0 | 39 | 2.0 | -21 | 1.0 | 43 点 | 6.0 P |
24位 | 柴崎健司 | 195 | 4.0 | -23 | 1.0 | -57 | 1.0 | -74 | 0.0 | 41 点 | 6.0 P |
25位 | 山口邦明 | -179 | 0.0 | -54 | 1.0 | 117 | 4.0 | -96 | 1.0 | -212 点 | 6.0 P |
26位 | 釘宮百香里 | 35 | 2.0 | 106 | 2.0 | 26 | 1.0 | -234 | 0.0 | -67 点 | 5.0 P |
27位 | 菊池正己 | 99 | 2.0 | -138 | 0.0 | -73 | 2.0 | 7 | 1.0 | -105 点 | 5.0 P |
28位 | 黒子 | 94 | 2.0 | -79 | 1.0 | -145 | 0.0 | 22 | 2.0 | -108 点 | 5.0 P |
29位 | 小澤民子 | -92 | 0.0 | -53 | 2.0 | -145 | 0.0 | -69 | 2.0 | -359 点 | 4.0 P |
30位 | 田中美津子 | -88 | 1.0 | -97 | 1.0 | 13 | 2.0 | -205 | 0.0 | -377 点 | 4.0 P |
31位 | 柄野真佐子 | -72 | 1.0 | -103 | 0.0 | -132 | 1.0 | -78 | 2.0 | -385 点 | 4.0 P |
32位 | 卯月恵子 | 36 | 2.0 | 49 | 1.0 | -216 | 0.0 | -193 | 0.0 | -324 点 | 3.0 P |
33位 | 藤岡昌子 | -11 | 1.0 | -188 | 0.0 | -129 | 0.0 | -105 | 1.0 | -433 点 | 2.0 P |
34位 | 千葉恭子 | -162 | 0.0 | -115 | 0.0 | -46 | 1.0 | -149 | 0.0 | -472 点 | 1.0 P |
35位 | 吉沢洋志 | -149 | 0.0 | -40 | 0.0 | -120 | 0.0 | -211 | 0.0 | -520 点 | 0.0 P |
36位 | 橋本幸子 | -165 | 0.0 | -232 | 0.0 | -170 | 0.0 | -212 | 0.0 | -779 点 | 0.0 P |
2024年間成績
順位 | お名前 | ポイント | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 魏 威 | 86 P | 2242点 |
2位 | 岡本悠汰 | 84.5 P | 2220点 |
3位 | 土屋政士 | 81 P | 2217点 |
4位 | 柴崎健司 | 79.5 P | 1658点 |
5位 | 釘宮百香里 | 76 P | 955点 |
6位 | ZHU QIANMAO | 70 P | 1970点 |
7位 | 鈴木美喜子 | 68 P | 1043点 |
8位 | 古賀大地 | 67 P | 1470点 |
9位 | 宮川京子 | 67 P | 688点 |
10位 | 石橋大助 | 66 P | 918点 |
11位 | 木下由紀子 | 65.5 P | 756点 |
12位 | 赤塚修 | 64 P | 1399点 |
13位 | 菊池正己 | 64 P | -858点 |
14位 | 釘宮公人 | 63.5 P | 220点 |
15位 | 岡眞佐子 | 62.5 P | 323点 |
16位 | 松下満百美 | 62 P | -303点 |
17位 | 柏木拓 | 61.5 P | 1261点 |
18位 | 頼住和宏 | 60 P | -189点 |
19位 | 宮川純一 | 59.5 P | -26点 |
20位 | 卯月恵子 | 59 P | -616点 |
21位 | 手塚ゆり | 53 P | 1270点 |
22位 | 千葉恭子 | 50 P | -1395点 |
23位 | 山口邦昭 | 48 P | -1066点 |
24位 | 成田初美 | 45 P | -436点 |
25位 | 佐藤恭子 | 44.5 P | -1156点 |
26位 | 小松知樹 | 44 P | 470点 |
27位 | 吉沢洋志 | 41 P | -1031点 |
28位 | 柄野真佐子 | 40.5 P | -510点 |
29位 | 鈴木寿佳子 | 38 P | 67点 |
30位 | 蒋屹 | 37 P | 457点 |
31位 | 中本ひさの | 32 P | -837点 |
32位 | 藤岡昌子 | 30 P | -1723点 |
33位 | 小澤民子 | 28 P | -2396点 |
34位 | 熊谷修 | 27 P | -540点 |
35位 | 宮口節代 | 24.5 P | -1215点 |
36位 | 菅原照義 | 23 P | -486点 |
37位 | 大塚清隆 | 22 P | -679点 |
38位 | 橋本幸子 | 20.5 P | -2921点 |
39位 | 沈健波 | 19 P | -394点 |
40位 | 大浦貴子 | 16 P | -112点 |
41位 | 田中マチ子 | 15.5 P | -2170点 |
42位 | 松村孝 | 15 P | -447点 |
43位 | 田中美津子 | 14 P | -514点 |
44位 | 元木将吾 | 11 P | 263点 |
45位 | 河田渉 | 10 P | 380点 |
46位 | 二萬章吾 | 10 P | 311点 |
47位 | 鈴木洋子 | 8 P | -435点 |
48位 | 高坂英伸 | 7 P | 71点 |
49位 | 土浦 佳子 | 7 P | -22点 |
50位 | 根本卓也 | 6 P | 43点 |
51位 | 左永 | 6 P | -10点 |
52位 | 針原留理香 | 4 P | -66点 |
53位 | 伊藤松男 | 4 P | -121点 |