
国際公式麻将
国際公式麻将とは
1998年、中国国家体育総局がマージャンを体育の255番目の種目として正式に認定し、これを受けて国際公式ルールが制定されました。
2005年にはオランダで第1回ヨーロッパ選手権大会が開催されました。それ以降毎年世界大会が色々な国で開催されています。
日本でもJMSA(日本麻将体育協会)を中心に国際公式大会が各地で行われています。
日本のルールとは異なっているため、やったことない方は教室からどうぞ。役が81あり、フリテンやリーチが無く運の要素は少ないので実力差が出ます。
一度始めると面白いという方が多いので、是非やってみてください。
高田馬場では
毎月第1日曜日の10時~17時に国際公式麻将月例大会 参加費4000円 賞品美味しい果物
毎月最終日曜日の10時~17時に国際公式無双位戦 参加費4000円 日本健康麻将協会主催 賞 表彰あり
毎月第1第3第5木曜日10時30~16時30で教室練習会を開催しています。
※教室練習会は、神保町店で開催です。


高田馬場支部月例
JIOM国際公式麻将大会 高田馬場支部月例 6月度

順位 | お名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点数 | P | 点数 | P | 点数 | P | 点数 | P | 素点 | P | ||
1位 | 土屋政士 | 114 | 2.0 | 111 | 4.0 | 290 | 4.0 | 234 | 4.0 | 749 点 | 14.0 P |
2位 | 魏威 | 180 | 4.0 | -137 | 0.0 | 144 | 4.0 | 143 | 4.0 | 330 点 | 12.0 P |
3位 | 松下満百美 | 58 | 4.0 | -160 | 0.0 | 217 | 4.0 | 93 | 4.0 | 208 点 | 12.0 P |
4位 | ZHU QUANMAO | 102 | 4.0 | -45 | 1.0 | 23 | 2.0 | 115 | 4.0 | 195 点 | 11.0 P |
5位 | 小松知樹 | 115 | 4.0 | 285 | 4.0 | -212 | 0.0 | 210 | 2.0 | 398 点 | 10.0 P |
6位 | 古賀大地 | 199 | 4.0 | 264 | 4.0 | -183 | 0.0 | -28 | 2.0 | 252 点 | 10.0 P |
7位 | 岡眞佐子 | -163 | 0.0 | 156 | 4.0 | 9 | 2.0 | 226 | 4.0 | 228 点 | 10.0 P |
8位 | 卯月恵子 | -142 | 1.0 | -43 | 1.0 | 69 | 4.0 | 143 | 4.0 | 27 点 | 10.0 P |
9位 | 釘宮百香里 | 203 | 4.0 | -64 | 1.0 | 46 | 4.0 | -226 | 0.0 | -41 点 | 9.0 P |
10位 | 柴崎健司 | 311 | 4.0 | -79 | 0.0 | 99 | 2.0 | 4 | 2.0 | 335 点 | 8.0 P |
11位 | 菊池正己 | -152 | 1.0 | 179 | 4.0 | -101 | 1.0 | 35 | 2.0 | -39 点 | 8.0 P |
12位 | 岡本悠汰 | -34 | 1.0 | 166 | 4.0 | -79 | 1.0 | 60 | 1.5 | 113 点 | 7.5 P |
13位 | 佐藤恭子 | -48 | 0.0 | -68 | 2.0 | 253 | 4.0 | -59 | 1.0 | 78 点 | 7.0 P |
14位 | 中本ひさの | -34 | 1.0 | 12 | 2.0 | -164 | 0.0 | 101 | 4.0 | -85 点 | 7.0 P |
15位 | 松村孝 | 48 | 2.0 | 122 | 4.0 | -266 | 0.0 | -210 | 1.0 | -306 点 | 7.0 P |
16位 | 石橋大助 | 24 | 2.0 | 3 | 2.0 | -27 | 0.0 | 129 | 2.0 | 129 点 | 6.0 P |
17位 | 頼住和宏 | 103 | 2.0 | -124 | 0.0 | -95 | 0.0 | 213 | 4.0 | 97 点 | 6.0 P |
18位 | 宮川純一 | 209 | 4.0 | -124 | 1.0 | -11 | 1.0 | -51 | 0.0 | 23 点 | 6.0 P |
19位 | 宮川京子 | 36 | 1.0 | 102 | 2.0 | -148 | 1.0 | 5 | 2.0 | -5 点 | 6.0 P |
20位 | 千葉恭子 | -73 | 1.0 | -72 | 1.0 | 165 | 4.0 | -29 | 0.0 | -9 点 | 6.0 P |
21位 | 鈴木美喜子 | -23 | 2.0 | 101 | 2.0 | -14 | 1.0 | -98 | 1.0 | -34 点 | 6.0 P |
22位 | 山口邦明 | -164 | 0.0 | -126 | 0.0 | 213 | 4.0 | 34 | 2.0 | -43 点 | 6.0 P |
23位 | 大浦貴子 | -67 | 0.0 | 200 | 4.0 | -92 | 1.0 | -119 | 0.0 | -78 点 | 5.0 P |
24位 | 田中美津子 | -146 | 0.0 | 0 | 2.0 | 98 | 2.0 | -36 | 1.0 | -84 点 | 5.0 P |
25位 | 木下由紀子 | 4 | 2.0 | -177 | 0.0 | 103 | 2.0 | -108 | 1.0 | -178 点 | 5.0 P |
26位 | 吉沢洋志 | -27 | 2.0 | -76 | 1.0 | 1 | 2.0 | -131 | 0.0 | -233 点 | 5.0 P |
27位 | 田中マチ子 | -254 | 0.0 | -29 | 2.0 | 27 | 1.0 | 60 | 1.5 | -196 点 | 4.5 P |
28位 | 藤岡昌子 | 28 | 2.0 | -127 | 0.0 | -2 | 1.0 | -16 | 1.0 | -117 点 | 4.0 P |
29位 | 小澤民子 | -64 | 1.0 | -135 | 1.0 | -8 | 2.0 | -132 | 0.0 | -339 点 | 4.0 P |
30位 | 成田初美 | -129 | 0.0 | 1 | 2.0 | 40 | 2.0 | -255 | 0.0 | -343 点 | 4.0 P |
31位 | ボラ軍団 | -63 | 1.0 | -145 | 0.0 | -269 | 0.0 | -86 | 1.0 | -563 点 | 2.0 P |
32位 | 橋本幸子 | -181 | 0.0 | -31 | 1.0 | -126 | 0.0 | -221 | 0.0 | -559 点 | 1.0 P |
2024年間成績
順位 | お名前 | ポイント | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 魏 威 | 86 P | 2242点 |
2位 | 岡本悠汰 | 84.5 P | 2220点 |
3位 | 土屋政士 | 81 P | 2217点 |
4位 | 柴崎健司 | 79.5 P | 1658点 |
5位 | 釘宮百香里 | 76 P | 955点 |
6位 | ZHU QIANMAO | 70 P | 1970点 |
7位 | 鈴木美喜子 | 68 P | 1043点 |
8位 | 古賀大地 | 67 P | 1470点 |
9位 | 宮川京子 | 67 P | 688点 |
10位 | 石橋大助 | 66 P | 918点 |
11位 | 木下由紀子 | 65.5 P | 756点 |
12位 | 赤塚修 | 64 P | 1399点 |
13位 | 菊池正己 | 64 P | -858点 |
14位 | 釘宮公人 | 63.5 P | 220点 |
15位 | 岡眞佐子 | 62.5 P | 323点 |
16位 | 松下満百美 | 62 P | -303点 |
17位 | 柏木拓 | 61.5 P | 1261点 |
18位 | 頼住和宏 | 60 P | -189点 |
19位 | 宮川純一 | 59.5 P | -26点 |
20位 | 卯月恵子 | 59 P | -616点 |
21位 | 手塚ゆり | 53 P | 1270点 |
22位 | 千葉恭子 | 50 P | -1395点 |
23位 | 山口邦昭 | 48 P | -1066点 |
24位 | 成田初美 | 45 P | -436点 |
25位 | 佐藤恭子 | 44.5 P | -1156点 |
26位 | 小松知樹 | 44 P | 470点 |
27位 | 吉沢洋志 | 41 P | -1031点 |
28位 | 柄野真佐子 | 40.5 P | -510点 |
29位 | 鈴木寿佳子 | 38 P | 67点 |
30位 | 蒋屹 | 37 P | 457点 |
31位 | 中本ひさの | 32 P | -837点 |
32位 | 藤岡昌子 | 30 P | -1723点 |
33位 | 小澤民子 | 28 P | -2396点 |
34位 | 熊谷修 | 27 P | -540点 |
35位 | 宮口節代 | 24.5 P | -1215点 |
36位 | 菅原照義 | 23 P | -486点 |
37位 | 大塚清隆 | 22 P | -679点 |
38位 | 橋本幸子 | 20.5 P | -2921点 |
39位 | 沈健波 | 19 P | -394点 |
40位 | 大浦貴子 | 16 P | -112点 |
41位 | 田中マチ子 | 15.5 P | -2170点 |
42位 | 松村孝 | 15 P | -447点 |
43位 | 田中美津子 | 14 P | -514点 |
44位 | 元木将吾 | 11 P | 263点 |
45位 | 河田渉 | 10 P | 380点 |
46位 | 二萬章吾 | 10 P | 311点 |
47位 | 鈴木洋子 | 8 P | -435点 |
48位 | 高坂英伸 | 7 P | 71点 |
49位 | 土浦 佳子 | 7 P | -22点 |
50位 | 根本卓也 | 6 P | 43点 |
51位 | 左永 | 6 P | -10点 |
52位 | 針原留理香 | 4 P | -66点 |
53位 | 伊藤松男 | 4 P | -121点 |